Merknaam: | Keyou |
Modelnummer: | Chiguard® 228 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | ijzeren emmer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-propanediol monomethyletheracetaat
Beschrijving
Chemische benaming | N,N,N,N,N,N-tetrakis (4,6-bis) butyl- (N-methyl-2),2,6,6-tetramethylpiperidinyl-4-yl) amino) triazine-2-yl) -4,7-diazadecane-1,10-diamine |
CAS-nummer | 106990-43-6 |
Moleculair gewicht | > 2,200 |
Fysieke eigenschappen
Uiterlijk | lichtgeel kristallijn poeder |
Geur | Zwak |
Smeltebereik | 115 - 150 °C |
Specifiek gewicht | 1.03 (bij 20 °C) |
Dampdruk | 4.7 x 10-11 Pa (bij 20 °C) |
Bulkdichtheid | 0.55 g/cm3 (bij 20 °C) |
Oplosbaarheid(gram oplosbaar in 100 ml oplosmiddel)
Aceton | 6 |
Ethylacetaat | > 20 |
Hexane | > 20 |
Water | < 0.1 |
Uiterlijk | lichtgeel kristallijn poeder |
Smeltebereik | 115 °C ¥150 °C |
UV-doorlaatbaarheid | ≥92% (bij 450 nm) |
Vluchtige componenten | ≤ 0,5% |
Asgehalte | ≤ 0,1% |
Productcatalogus
Productnaam | CAS-nummer. | Formulier | Smeltpunt | Toepassingskenmerken |
Ultraviolette absorber 5400WB | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige toepassingen in het water |
Ultraviolette absorber 5411 | 3147-75-9 | Poeder | - | Lage volatiliteit, hoge lipofiliciteit |
Ultraviolette absorber 5530 | 104810-48-2 en 104810-47-1 | Vloeistof | - | Waterhoudende/afwerkende verven |
Ultraviolette absorber R-455 | Confidentieel | Poeder | Minimaal 115 graden Celsius | Alifatische en aromatische PU-systemen, TPU- en PU-coatings |
Ultraviolette absorber 5400 | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige coatings |
Ultraviolet absorberend materiaal 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Vloeistof | - | Voor automobielcoatings en industriële coatings |
Ultraviolet absorberend middel 228 | 106990-43-6 | Poeder | - | Dunne folies/polyolefinen/elastomeren |
Ultraviolette absorber 5582WB | 127519-17-9 | Vloeistof | - | Toepasselijk op architectonische coatings, OEM-primers, OEM-doorzichtige coats, verf en industriële coatings. |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Houtcoatings, architectonische en industriële coatings |
Ultraviolette absorber 3053 | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Acrylemulsies, algemene architectuur- en industriële coatings |
Merknaam: | Keyou |
Modelnummer: | Chiguard® 228 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | ijzeren emmer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-propanediol monomethyletheracetaat
Beschrijving
Chemische benaming | N,N,N,N,N,N-tetrakis (4,6-bis) butyl- (N-methyl-2),2,6,6-tetramethylpiperidinyl-4-yl) amino) triazine-2-yl) -4,7-diazadecane-1,10-diamine |
CAS-nummer | 106990-43-6 |
Moleculair gewicht | > 2,200 |
Fysieke eigenschappen
Uiterlijk | lichtgeel kristallijn poeder |
Geur | Zwak |
Smeltebereik | 115 - 150 °C |
Specifiek gewicht | 1.03 (bij 20 °C) |
Dampdruk | 4.7 x 10-11 Pa (bij 20 °C) |
Bulkdichtheid | 0.55 g/cm3 (bij 20 °C) |
Oplosbaarheid(gram oplosbaar in 100 ml oplosmiddel)
Aceton | 6 |
Ethylacetaat | > 20 |
Hexane | > 20 |
Water | < 0.1 |
Uiterlijk | lichtgeel kristallijn poeder |
Smeltebereik | 115 °C ¥150 °C |
UV-doorlaatbaarheid | ≥92% (bij 450 nm) |
Vluchtige componenten | ≤ 0,5% |
Asgehalte | ≤ 0,1% |
Productcatalogus
Productnaam | CAS-nummer. | Formulier | Smeltpunt | Toepassingskenmerken |
Ultraviolette absorber 5400WB | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige toepassingen in het water |
Ultraviolette absorber 5411 | 3147-75-9 | Poeder | - | Lage volatiliteit, hoge lipofiliciteit |
Ultraviolette absorber 5530 | 104810-48-2 en 104810-47-1 | Vloeistof | - | Waterhoudende/afwerkende verven |
Ultraviolette absorber R-455 | Confidentieel | Poeder | Minimaal 115 graden Celsius | Alifatische en aromatische PU-systemen, TPU- en PU-coatings |
Ultraviolette absorber 5400 | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige coatings |
Ultraviolet absorberend materiaal 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Vloeistof | - | Voor automobielcoatings en industriële coatings |
Ultraviolet absorberend middel 228 | 106990-43-6 | Poeder | - | Dunne folies/polyolefinen/elastomeren |
Ultraviolette absorber 5582WB | 127519-17-9 | Vloeistof | - | Toepasselijk op architectonische coatings, OEM-primers, OEM-doorzichtige coats, verf en industriële coatings. |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Houtcoatings, architectonische en industriële coatings |
Ultraviolette absorber 3053 | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Acrylemulsies, algemene architectuur- en industriële coatings |