| Merknaam: | Keyou |
| Modelnummer: | Revonox 420 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | ijzeren emmer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxidanten 626 CAS 26741-53-7
Beschrijving
626 is een wit poeder of korreltje.
Antioxidant 626 (ultranox 626) is goedgekeurd door de FDA voor toepassingen in contact met levensmiddelen onder 21CFRl78.2010 voor antioxidanten en/of stabilisatoren voor polymeren.
Antioxidant 626 is een witte tot bijna witte poedervormige stof met een lage vluchtigheid en een hogere efficiëntie.
| Gecontroleerde stoffen | Specificaties |
| Uiterlijk | Wit kristallijn poeder |
| Smeltepuntbereik (°C) | 170 tot 180 |
| Vrije 2,4-di-tert-butyl (%) | ≤ 1.0 |
| Vluchtige stoffen (%) | ≤ 1.0 |
| Zuurwaarde mg KOH/g | ≤ 1.0 |
| Effectief gehalte % | ≥ 95 |
Productcatalogus
| Productnaam | CAS-NO | Toepassingskenmerken |
| Antioxidant 1098 | 23128-74-7 | Gebruikt als stabilisator voor polyamide spuitgieten, vezels en films |
| Antioxidant 168 | 31570-04-4 | Gebruikt voor de bescherming van polymeren die aan oxidatieve omgevingen zijn blootgesteld |
| Antioxidant U-5068L | / | Heeft geen invloed op de hydrolyseweerstand |
| Antioxidant U-5068 | / | Uitstekende kleur en fysieke eigenschappen controle |
| Antioxidant 610, 610V | / | Geschikt voor transparante voedselverpakkingen |
| Antioxidant 608 | 154862-43-8 | Kunststoffen voor hoogtemperatuurverwerking |
| Antioxidant 420 | 143925-92-2 | thermoplastische polyolefijnen voor automobielindustrie |
| Antioxidant 1010 | 6683-19-8 | Algemene kunststoffen, technische kunststoffen, synthetisch rubber, vezels, warmsmeltlijmstoffen, harsen, oliën, inkt. |
| Antioxidant 1076 | 2082-79-3 | Gebruikt als fenolische antioxidant voor polyolefinen, polyvinylchloride, ABS-harsen, rubber en aardolieproducten |
| Antioxidant 626 | 26741-53-7 | Goede bescherming van de kleur van polymeren |
| Antioxidant 215 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
| Antioxidant 225 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
| Antioxidant 501 | / | / |
| Merknaam: | Keyou |
| Modelnummer: | Revonox 420 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | ijzeren emmer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioxidanten 626 CAS 26741-53-7
Beschrijving
626 is een wit poeder of korreltje.
Antioxidant 626 (ultranox 626) is goedgekeurd door de FDA voor toepassingen in contact met levensmiddelen onder 21CFRl78.2010 voor antioxidanten en/of stabilisatoren voor polymeren.
Antioxidant 626 is een witte tot bijna witte poedervormige stof met een lage vluchtigheid en een hogere efficiëntie.
| Gecontroleerde stoffen | Specificaties |
| Uiterlijk | Wit kristallijn poeder |
| Smeltepuntbereik (°C) | 170 tot 180 |
| Vrije 2,4-di-tert-butyl (%) | ≤ 1.0 |
| Vluchtige stoffen (%) | ≤ 1.0 |
| Zuurwaarde mg KOH/g | ≤ 1.0 |
| Effectief gehalte % | ≥ 95 |
Productcatalogus
| Productnaam | CAS-NO | Toepassingskenmerken |
| Antioxidant 1098 | 23128-74-7 | Gebruikt als stabilisator voor polyamide spuitgieten, vezels en films |
| Antioxidant 168 | 31570-04-4 | Gebruikt voor de bescherming van polymeren die aan oxidatieve omgevingen zijn blootgesteld |
| Antioxidant U-5068L | / | Heeft geen invloed op de hydrolyseweerstand |
| Antioxidant U-5068 | / | Uitstekende kleur en fysieke eigenschappen controle |
| Antioxidant 610, 610V | / | Geschikt voor transparante voedselverpakkingen |
| Antioxidant 608 | 154862-43-8 | Kunststoffen voor hoogtemperatuurverwerking |
| Antioxidant 420 | 143925-92-2 | thermoplastische polyolefijnen voor automobielindustrie |
| Antioxidant 1010 | 6683-19-8 | Algemene kunststoffen, technische kunststoffen, synthetisch rubber, vezels, warmsmeltlijmstoffen, harsen, oliën, inkt. |
| Antioxidant 1076 | 2082-79-3 | Gebruikt als fenolische antioxidant voor polyolefinen, polyvinylchloride, ABS-harsen, rubber en aardolieproducten |
| Antioxidant 626 | 26741-53-7 | Goede bescherming van de kleur van polymeren |
| Antioxidant 215 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
| Antioxidant 225 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
| Antioxidant 501 | / | / |