Merknaam: | Keyou |
Modelnummer: | Composite antioxidant 215/225/220/561 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | ijzeren emmer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Composite antioxidant 215/225/220/561
Beschrijving
B 225 heeft uitzonderlijke eigenschappen die het een onmisbare antioxidant in verschillende toepassingen maken.het antioxidantmengsel Veenox B 225Deze veelzijdige mengsel fungeert als een krachtig stabilisator in polymeren en kunststoffen, waardoor ze tegen oxidatieve afbraak worden beschermd.Het vermogen om ketenscheiding en kruisverbindingsreacties te verminderen, zorgt voor het behoud van mechanische en fysische eigenschappenDe chemische stof wordt voornamelijk toegepast in kunststoffen zoals PVC, Masterbatch en Polyethyleen, Polypropyleen en Polystyreen.
Controlepunten | Eenheid | Standaard |
Uiterlijk | / | Wit kristallijn poeder |
oplosbaarheid | in toluol | - Het is veilig. |
overdraagbaarheid | % | 425nmT≥96%500nmT≥98% |
Vluchtige stoffen | % | ≤ 0,5 ((105°C,2 uur) |
Meesteringsmethode met oneven vingers: mengverhouding (vloeibare chromatografische analyse, toelaatbare fout ±5%)
Gecomposeerde verhouding | Antioxidanten | Primaire antioxidant |
Productmerk | 168 | 1010 |
Antioxidant 215 | 2 | 1 |
Antioxidant 225 | 1 | |
Antioxidant 220 | 3 | 1 |
Antioxidant 561 | 4 | 1 |
Productcatalogus
Productnaam | CAS-NO | Toepassingskenmerken |
Antioxidant 1098 | 23128-74-7 | Gebruikt als stabilisator voor polyamide spuitgieten, vezels en films |
Antioxidant 168 | 31570-04-4 | Gebruikt voor de bescherming van polymeren die aan oxidatieve omgevingen zijn blootgesteld |
Antioxidant U-5068L | / | Heeft geen invloed op de hydrolyseweerstand |
Antioxidant U-5068 | / | Uitstekende kleur en fysieke eigenschappen controle |
Antioxidant 610, 610V | / | Geschikt voor transparante voedselverpakkingen |
Antioxidant 608 | 154862-43-8 | Kunststoffen voor hoogtemperatuurverwerking |
Antioxidant 420 | 143925-92-2 | thermoplastische polyolefijnen voor automobielindustrie |
Antioxidant 1010 | 6683-19-8 | Algemene kunststoffen, technische kunststoffen, synthetisch rubber, vezels, warmsmeltlijmstoffen, harsen, oliën, inkt. |
Antioxidant 1076 | 2082-79-3 | Gebruikt als fenolische antioxidant voor polyolefinen, polyvinylchloride, ABS-harsen, rubber en aardolieproducten |
Antioxidant 626 | 26741-53-7 | Goede bescherming van de kleur van polymeren |
Antioxidant 215 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
Antioxidant 225 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
Antioxidant 501 | / | / |
Merknaam: | Keyou |
Modelnummer: | Composite antioxidant 215/225/220/561 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | ijzeren emmer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
Composite antioxidant 215/225/220/561
Beschrijving
B 225 heeft uitzonderlijke eigenschappen die het een onmisbare antioxidant in verschillende toepassingen maken.het antioxidantmengsel Veenox B 225Deze veelzijdige mengsel fungeert als een krachtig stabilisator in polymeren en kunststoffen, waardoor ze tegen oxidatieve afbraak worden beschermd.Het vermogen om ketenscheiding en kruisverbindingsreacties te verminderen, zorgt voor het behoud van mechanische en fysische eigenschappenDe chemische stof wordt voornamelijk toegepast in kunststoffen zoals PVC, Masterbatch en Polyethyleen, Polypropyleen en Polystyreen.
Controlepunten | Eenheid | Standaard |
Uiterlijk | / | Wit kristallijn poeder |
oplosbaarheid | in toluol | - Het is veilig. |
overdraagbaarheid | % | 425nmT≥96%500nmT≥98% |
Vluchtige stoffen | % | ≤ 0,5 ((105°C,2 uur) |
Meesteringsmethode met oneven vingers: mengverhouding (vloeibare chromatografische analyse, toelaatbare fout ±5%)
Gecomposeerde verhouding | Antioxidanten | Primaire antioxidant |
Productmerk | 168 | 1010 |
Antioxidant 215 | 2 | 1 |
Antioxidant 225 | 1 | |
Antioxidant 220 | 3 | 1 |
Antioxidant 561 | 4 | 1 |
Productcatalogus
Productnaam | CAS-NO | Toepassingskenmerken |
Antioxidant 1098 | 23128-74-7 | Gebruikt als stabilisator voor polyamide spuitgieten, vezels en films |
Antioxidant 168 | 31570-04-4 | Gebruikt voor de bescherming van polymeren die aan oxidatieve omgevingen zijn blootgesteld |
Antioxidant U-5068L | / | Heeft geen invloed op de hydrolyseweerstand |
Antioxidant U-5068 | / | Uitstekende kleur en fysieke eigenschappen controle |
Antioxidant 610, 610V | / | Geschikt voor transparante voedselverpakkingen |
Antioxidant 608 | 154862-43-8 | Kunststoffen voor hoogtemperatuurverwerking |
Antioxidant 420 | 143925-92-2 | thermoplastische polyolefijnen voor automobielindustrie |
Antioxidant 1010 | 6683-19-8 | Algemene kunststoffen, technische kunststoffen, synthetisch rubber, vezels, warmsmeltlijmstoffen, harsen, oliën, inkt. |
Antioxidant 1076 | 2082-79-3 | Gebruikt als fenolische antioxidant voor polyolefinen, polyvinylchloride, ABS-harsen, rubber en aardolieproducten |
Antioxidant 626 | 26741-53-7 | Goede bescherming van de kleur van polymeren |
Antioxidant 215 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
Antioxidant 225 | / | Uitstekende verwerkingsstabiliteit voor polyolefinen en bescherming op lange termijn voor producten |
Antioxidant 501 | / | / |