Merknaam: | Keyou |
Modelnummer: | Chiguard® 3253 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | ijzeren emmer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-propanediol monomethyletheracetaat
Beschrijving
Butanol | > 50 |
Butylecetaat | > 50 |
Ethyleenglycol | > 50 |
methylethyleketon | > 50 |
Styreen | > 50 |
Trimethylolpropane triacrylaat | > 50 |
Water | < 0.5 |
CAS-nummer. :
a. 104810-48-2 b. 104810-47-1 c. 41556-26-7
Fysieke eigenschappen
Uiterlijk | lichtgele vloeistof |
Geur | Geurloos |
Kookpunt | N/A |
Specifiek gewicht | 1.11 g/ml @ 25 °C |
Viscositeit | 960 cps @ 25 °C |
Kleur (Gardner) | 4.1 |
Dampdruk | < 1 mmHg @ 20 °C |
Productspecificaties
Uiterlijk | lichtgele vloeistof |
Specifiek gewicht | 10,09 tot 1,13 g/ml @ 25 °C |
Viscositeit | 1200 cps max. @ 25 °C |
Vluchtige componenten | 0Maximaal 0,5%. |
Duidelijkheid | Duidelijke oplossing |
Kleur (Gardner) | 6.0 max. |
Overdraagbaarheid | 95 min. @ 460 nm 97 min. @ 500 nm |
Productcatalogus
Productnaam | CAS-nummer. | Formulier | Smeltpunt | Toepassingskenmerken |
Ultraviolette absorber 5400WB | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige toepassingen in het water |
Ultraviolette absorber 5411 | 3147-75-9 | Poeder | - | Lage volatiliteit, hoge lipofiliciteit |
Ultraviolette absorber 5530 | 104810-48-2 en 104810-47-1 | Vloeistof | - | Waterhoudende/afwerkende verven |
Ultraviolette absorber R-455 | Confidentieel | Poeder | Minimaal 115 graden Celsius | Alifatische en aromatische PU-systemen, TPU- en PU-coatings |
Ultraviolette absorber 5400 | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige coatings |
Ultraviolet absorberend materiaal 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Vloeistof | - | Voor automobielcoatings en industriële coatings |
Ultraviolet absorberend middel 228 | 106990-43-6 | Poeder | - | Dunne folies/polyolefinen/elastomeren |
Ultraviolette absorber 5582WB | 127519-17-9 | Vloeistof | - | Toepasselijk op architectonische coatings, OEM-primers, OEM-doorzichtige coats, verf en industriële coatings. |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Houtcoatings, architectonische en industriële coatings |
Ultraviolette absorber 3053 | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Acrylemulsies, algemene architectuur- en industriële coatings |
Merknaam: | Keyou |
Modelnummer: | Chiguard® 3253 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | ijzeren emmer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-propanediol monomethyletheracetaat
Beschrijving
Butanol | > 50 |
Butylecetaat | > 50 |
Ethyleenglycol | > 50 |
methylethyleketon | > 50 |
Styreen | > 50 |
Trimethylolpropane triacrylaat | > 50 |
Water | < 0.5 |
CAS-nummer. :
a. 104810-48-2 b. 104810-47-1 c. 41556-26-7
Fysieke eigenschappen
Uiterlijk | lichtgele vloeistof |
Geur | Geurloos |
Kookpunt | N/A |
Specifiek gewicht | 1.11 g/ml @ 25 °C |
Viscositeit | 960 cps @ 25 °C |
Kleur (Gardner) | 4.1 |
Dampdruk | < 1 mmHg @ 20 °C |
Productspecificaties
Uiterlijk | lichtgele vloeistof |
Specifiek gewicht | 10,09 tot 1,13 g/ml @ 25 °C |
Viscositeit | 1200 cps max. @ 25 °C |
Vluchtige componenten | 0Maximaal 0,5%. |
Duidelijkheid | Duidelijke oplossing |
Kleur (Gardner) | 6.0 max. |
Overdraagbaarheid | 95 min. @ 460 nm 97 min. @ 500 nm |
Productcatalogus
Productnaam | CAS-nummer. | Formulier | Smeltpunt | Toepassingskenmerken |
Ultraviolette absorber 5400WB | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige toepassingen in het water |
Ultraviolette absorber 5411 | 3147-75-9 | Poeder | - | Lage volatiliteit, hoge lipofiliciteit |
Ultraviolette absorber 5530 | 104810-48-2 en 104810-47-1 | Vloeistof | - | Waterhoudende/afwerkende verven |
Ultraviolette absorber R-455 | Confidentieel | Poeder | Minimaal 115 graden Celsius | Alifatische en aromatische PU-systemen, TPU- en PU-coatings |
Ultraviolette absorber 5400 | 153519-44-9 | Vloeistof | - | Hoogwaardige coatings |
Ultraviolet absorberend materiaal 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Vloeistof | - | Voor automobielcoatings en industriële coatings |
Ultraviolet absorberend middel 228 | 106990-43-6 | Poeder | - | Dunne folies/polyolefinen/elastomeren |
Ultraviolette absorber 5582WB | 127519-17-9 | Vloeistof | - | Toepasselijk op architectonische coatings, OEM-primers, OEM-doorzichtige coats, verf en industriële coatings. |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Houtcoatings, architectonische en industriële coatings |
Ultraviolette absorber 3053 | Een mengsel van UVA&HALS | Vloeistof | - | Acrylemulsies, algemene architectuur- en industriële coatings |