| Merknaam: | Keyou |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | ijzeren emmer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 9003-08-1 Aminohars Melamine formaldehydehars
Specificatie
| Producten | KY-582-2 |
| Cas nr. | 9003-08-1 |
| Uiterlijk | - Het is veilig. |
| Formaldehyde in % | / |
| niet-vluchtig | 60 ± 2 |
| Viscositeit, 25°C (Ford#cpu/s) |
80 tot 130 |
| Zuurwaarde | < 1 |
| Kleur | ≤ 1 |
| Solvent | Xyleen/isobutylalcohol XYL/IBA |
| Tolerantie | 2-7 |
| Uitstekende eigenschappen | Glanzend, hechtend, hard, chemisch bestand |
| Toepassing | Algemeen IN industriële verf |
| Merknaam: | Keyou |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | ijzeren emmer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 9003-08-1 Aminohars Melamine formaldehydehars
Specificatie
| Producten | KY-582-2 |
| Cas nr. | 9003-08-1 |
| Uiterlijk | - Het is veilig. |
| Formaldehyde in % | / |
| niet-vluchtig | 60 ± 2 |
| Viscositeit, 25°C (Ford#cpu/s) |
80 tot 130 |
| Zuurwaarde | < 1 |
| Kleur | ≤ 1 |
| Solvent | Xyleen/isobutylalcohol XYL/IBA |
| Tolerantie | 2-7 |
| Uitstekende eigenschappen | Glanzend, hechtend, hard, chemisch bestand |
| Toepassing | Algemeen IN industriële verf |